<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Majority Report</title>
	<atom:link href="http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/</link>
	<description>Every little thing is gonna be allright</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:38:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/comment-page-1/#comment-84745</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 23:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/#comment-84745</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;New blog post: Majority Report http://tinyurl.com/33ntra&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">New blog post: Majority Report <a href="http://tinyurl.com/33ntra" rel="nofollow">http://tinyurl.com/33ntra</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Receitas de música digital crescem 185% no Brasil &#124; Remixtures</title>
		<link>http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/comment-page-1/#comment-37481</link>
		<dc:creator>Receitas de música digital crescem 185% no Brasil &#124; Remixtures</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/#comment-37481</guid>
		<description>[...] desses dados com a peça do Guilherme Felitti no IDG Now!&#160; e um post do Bruno Nogueira no Pop up!.&#160; Mas também, não podemos criticar muito já que é a &#8220;primeira vez a ABPD divulga [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] desses dados com a peça do Guilherme Felitti no IDG Now!&nbsp; e um post do Bruno Nogueira no Pop up!.&nbsp; Mas também, não podemos criticar muito já que é a &ldquo;primeira vez a ABPD divulga [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Caetano</title>
		<link>http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/comment-page-1/#comment-37474</link>
		<dc:creator>Miguel Caetano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 22:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popup.mus.br/2008/04/03/majority-report/#comment-37474</guid>
		<description>Olá Bruno

O comunicado da ABPD é um bocadito sem jeito. Quando se começa a ler parece que é uma adaptação do relatório da IFPI que já saiu há  meses e no entanto só agora é que eles &lt;a href=&quot;http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/04/03/receita-da-musica-digital-no-brasil-cresce-185-em-2007-diz-abpd/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;divulgaram os números deles&lt;/a&gt; relativos a 2007 :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Bruno</p>
<p>O comunicado da ABPD é um bocadito sem jeito. Quando se começa a ler parece que é uma adaptação do relatório da IFPI que já saiu há  meses e no entanto só agora é que eles <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2008/04/03/receita-da-musica-digital-no-brasil-cresce-185-em-2007-diz-abpd/" rel="nofollow">divulgaram os números deles</a> relativos a 2007 :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

